Guru
| NO | N A M A | L/P | MAPEL |
| 01 | Drs. Ahmad Jamil, M.M. | L | Kepala Sekolah |
| 02 | Nurul Qomariyah, S.Pd.I, M.Pd. | P | Pendidikan Agama Islam |
| 03 | Laili Mas’udah, S.Pd.I, M.Pd. | P | Pendidikan Agama Islam |
| 04 | Mukhlissidin, S.Ag. | L | Pendidikan Agama Islam |
| 05 | Rochma Trinovida, S.Pd. | P | Pendidikan Pancasila |
| 06 | Yuwandari Restu, S.Pd. | P | Pendidikan Pancasila |
| 07 | Dra. Tri Endah Handayani | P | Pendidikan Pancasila |
| 08 | Moch. Imam Khasan, M.Pd. | L | Bahasa Indonesia |
| 09 | Neni Pratiwi Hariati, S.Pd. | P | Bahasa Indonesia |
| 10 | Lidya Devega Slamet, M.Pd. | P | Bahasa Indonesia |
| 11 | Dwi Endah Kusumoningati, S.Pd. | P | Bahasa Indonesia |
| 12 | Imroatul Azizah, S.Pd. | P | Bahasa Indonesia |
| 13 | Tri Susetyo Rahayu, S.Pd. | P | Bahasa Inggris |
| 14 | Anik Solikah, M.Pd. | P | Bahasa Inggris |
| 15 | Wahyu Dwi Susanti, S.Pd, S.S. | P | Bahasa Inggris |
| 16 | Alifatin Fadlilah, S.Pd. | P | Bahasa Inggris |
| 17 | Endah Lailatur Rohmah, S.Pd. | P | Bahasa Inggris |
| 18 | Dra. Sri Pangastuti | P | Matematika |
| 19 | Dita Ria Sunarya, S.Pd. | P | Matematika |
| 20 | Juweni, S,Pd. | P | Matematika |
| 21 | Yulis Sakina, S.Pd. | P | Matematika |
| 22 | Tri Maryati, S.Pd. | P | IPA |
| 23 | Santosa, S.Pd. | L | IPA |
| 24 | Aska Purdianto, S.Pd. | L | IPA |
| 25 | Diah Khoirun Afifah, M.Pd. | P | IPA |
| 26 | FB. Bayon Sukma, S.Pd. | L | IPA |
| 27 | Dra. Ninik Ambarwati | P | IPS |
| 28 | Faniyatul Mazaya, S.Pd | P | IPS |
| 29 | Rahmaniar Kusumadewi, S.Pd. | P | IPS |
| 30 | Binti Lathifaturrohmah AJ, S.Pd. | P | IPS |
| 31 | Kusnul Ika Wijayanti, S.Pd. | P | IPS |
| 32 | Yoyok Saiful Efendi, S.Pd | L | PJOK |
| 33 | Nur Ahmad Amiriyadi, S.Pd. | L | PJOK |
| 34 | Renanda Dwi Wiyanta, M.Pd. | L | PJOK |
| 35 | Ida Nur Hayati, S.Pd. | P | Seni Budaya |
| 36 | Anugerah Rizqi Abdillah, S.Pd. | L | Seni Budaya |
| 37 | Dyah Retnosari, S.Pd. | P | Seni Budaya |
| 38 | Siti Anisah,S.Pd, M.Pd. | P | Prakarya |
| 39 | Amirul Nur Wahid, S.Pd | L | Bahasa Daerah |
| 40 | Moh. Rizki Ridho Pamungkas, S.Pd | L | Bahasa Daerah |
| 41 | Teguh Martha Wahyu Warto, S.Kom. | L | Informatika |
| 42 | Sri Astutik, M.Pd | P | Bimbingan Konseling |
| 43 | Ratih Pranursari, S.Psi. | P | Bimbingan Konseling |
| 44 | Patrisia Hemar, S.Psi. | P | Bimbingan Konseling |
| 45 | Ayang Erlian Madya Putri, S.Pd. | P | Bimbingan Konseling |
| 46 | Ratna Afiah Awwalu Rohmah, S.Pd. | P | Bimbingan Konseling |
Tenaga Kependidikan
| NO | N A M A | L/P | TUGAS |
| 46 | Musthofa Achmad, S.Pd | L | Tenaga Administrasi / Bendahara |
| 47 | Siti Romelah | P | Tenaga Administrasi / Persuratan |
| 48 | Anastasia Dewi, S.M. | P | Tenaga Administrasi / Bendahara |
| 49 | Muhammad Budi Alifianto, SA | L | Tenaga Administrasi / Operator |
| 50 | Dwi Setiawan | L | Tenaga Kebersihan |
| 51 | Soni Ribawa Diono | L | Tenaga Kebersihan |
| 52 | Lukman Arief Setiawan | L | Tenaga Kebersihan |
Updated : 30 Juni 2026




